Segnalatori avionici
MOD. A702
Segnalatore adatto per ogni applicazione dove sia richiesta una segnalazione con visibilità di 3 miglia nautiche (5,4 Km).
Progettato per operare in aree dove l'illuminazione solare è almeno di 1.5 ore nei periodi invernali.
È disponibile in 5 diverse colorazioni di luminosità e diversi codici di lampeggio.
APPLICAZIONI
| segnalazione ostacoli | segnalazione tralicci comunicazioni |
| segnalazione margini pista | segnalazione impianti eolici |
| delimitazione perimetri piazzole elicotteri |
DETTAGLI TECNICI
| EMISSIONE LUMINOSA | ||
| Specifica | Luce lampeggiante | Luce fissa |
| Tecnologia usata | 16-24 LED (in funzione del colore) | |
| Tipo | 207 modalità | SI |
| Colorazione emissione | rossa-verde-gialla-blu-bianca | rossa-verde-gialla-blu-bianca |
| Intensità effettiva | ||
| verde-gialla-rossa-blu-bianca | ∼ 18,0 candele | ∼ 6,0 candele |
| Visibilità nominale notturna | ||
| verde-gialla-rossa-blu-bianca | ∼ 3,2 NM | ∼ 2,2 NM |
| Divergenza verticale | 6° | |
| Emissione orizzontale | 360° | |
| OPERATIVITÀ | ||
| Specifica | Luce lampeggiante | Luce fissa |
| Minima autonomia | 300 ore | 150 ore |
| Tempo ricarica mantenimento minima autonomia | 1,5 ore | 3,0 ore |
| Latitudine | fra 55° Sud e 55° Nord | |
| Temperatura di lavoro | fra -40° C e +80° C | |
| PANNELLO SOLARE | ||
| Specifica | ||
| Tipo | Monocristallino ad elevata efficienza incapsulato in resina poliuretanica resistente ai raggi UV | |
| Potenza massima | n.d. | |
| Efficienza | n.d. | |
| BATTERIA | ||
| Specifica | ||
| Tipo | Ermetica al piombo puro a lamina sottile | |
| Tensione nominale | n.d. | |
| Capacità | n.d. | |
| Ventilazione | Valvola installata sul fondo del segnalatore | |
| COMPONENTISTICA | ||
| Specifica | ||
| Corpo | Unico blocco completamente sigillato | |
| Lente | Materiale policarbonato | |
| Peso | 7,75 Kg | |
| QUALITÀ E CERTIFICAZIONI | ||
| Specifica | ||
| Qualità | ISO 9001 | |
| Approvazione CE | EN 60945:1997 | |
| Caratteristiche colori e lampeggi | ------------------ | |
| Impermeabilità | IP67 (NEMA 6) | |
| Corrosione | Conformità TP1861E | |
| Resistenza esplosione | MIL-STD-810E (511.3) | |


